Ilmalämpöpumppu Fujitsu ASHG09 KM
Laadukas Fujitsu KM 09 ilmalämpöpumppu pitkällä 5 vuoden takuulla. Basic 40-130m².
990,00 €
Sisältää alv. 25.5 %
Fujitsu General KM 9 tekniset tiedot
| Malli | KM-sarja | ||
| Mallinumero | Sisäyksikkö | ASHG09KMCB | |
| Ulkoyksikkö | AOHG09KMCBN | ||
| Virtalähde | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Kapasiteetti | Lämmitys | kW | 3.20 (0.9 ~ 5.2) |
| Jäähdytys | kW | 2.50 (1.0 ~ 3.2) | |
| Ottoteho | W/W | 0.730/0.630 | |
| COP/EER | kW | 4.38/3.97 | |
| Lämmityskapasiteetti -7 °C / -15 ° | 3.35/ 2.80 | ||
| SCOP Energiatehokkuusluokka | 4.10 - A+ | ||
| SEER energiatehokkuusluokka | 6.50 - A++ | ||
| Vuosittainen energiankulutus | Lämmitys/jäähdytys | kWh/a | 1024/135 |
| Äänenpainetaso | Sisäyksikkö | dB(A) | 43-22 |
| Ulkoyksikkö | dB(A) | 43 | |
| Äänitehotaso | Sisäyksikkö | dB(A) | 59/59 |
| Ulkoyksikkö | dB(A) | 59/63 | |
| Putkiyhteen halkaisija | neste/kaasu | mm (tuumaa) | 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) |
| Maks. kylmäaineputken pituus | m | 20 (15) | |
| Maks. korkeusero | m | 15 | |
| Tyhjennysletkun halkaisija (sis./ulk.) | mm | 13.8/15.8 -16.7 | |
| Sulakevaatimus vähintään | A | 13 | |
| Toimintaväli (ulkoyksikkö) | Lämmitys/Jäähdytys | °C | -30 - 24/10 - 43 |
| Mitat (K x L x S) | Sisäyksikkö | mm | 268 × 840 × 203 |
| Ulkoyksikkö | mm | 620 × 790 × 290 | |
| Paino | Sisä-/ulkoyksikkö | kg | 8.5/35 |
| Kylmäaine (GWP) | R32(675) | ||
| Kylmäainemaksu | kg (CO2 eq-T) | 0.85 |
Laitteen asennus tulee teettää kylmäalan pätevyyden omaavalla ammattilaisella
- Asennus on luvanvaraista työtä – ilmalämpöpumpun saa asentaa vain Tukesin hyväksymä kylmäalan ammattilainen.
- Takuu säilyy voimassa vain, jos asennuksen suorittaa valtuutettu asentaja.
- Oikein tehty asennus varmistaa turvallisuuden ja energiatehokkuuden.
Arvostelut
0
arvostelua
Kysy lisää
Maksa miten haluat

Valitse toimitus tai nouto