Fujitsu General KM 12 tekniset tiedot
Malli | KM-sarja | ||
Mallinumero | Sisäyksikkö | ASHG12KMCB | |
Ulkoyksikkö | AOHG12KMCBN | ||
Virtalähde | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Kapasiteetti | Lämmitys | kW | 4.00 (0.9 ~ 5.7) |
Jäähdytys | kW | 3.40 (1.0 ~4.15) | |
Ottoteho | W/W | 0.990/0.925 | |
COP/EER | kW | 4.04/3.68 | |
Lämmityskapasiteetti -7 °C / -15 ° | 3.65/ 3.05 | ||
SCOP Energiatehokkuusluokka | 4.10 - A+ | ||
SEER energiatehokkuusluokka | 6.90 - A++ | ||
Vuosittainen energiankulutus | Lämmitys/jäähdytys | kWh/a | 1230/173 |
Äänenpainetaso | Sisäyksikkö | dB(A) | 43-22 |
Ulkoyksikkö | dB(A) | 47 | |
Äänitehotaso | Sisäyksikkö | dB(A) | 59/59 |
Ulkoyksikkö | dB(A) | 63/65 | |
Putkiyhteen halkaisija | neste/kaasu | mm (tuumaa) | 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) |
Maks. kylmäaineputken pituus | m | 20 (15) | |
Maks. korkeusero | m | 15 | |
Tyhjennysletkun halkaisija (sis./ulk.) | mm | 13.8/15.8 -16.7 | |
Sulakevaatimus vähintään | A | 13 | |
Toimintaväli (ulkoyksikkö) | Lämmitys/Jäähdytys | °C | -30 - 24/10 - 43 |
Mitat (K x L x S) | Sisäyksikkö | mm | 268 × 840 × 203 |
Ulkoyksikkö | mm | 620 × 790 × 290 | |
Paino | Sisä-/ulkoyksikkö | kg | 8.5/35 |
Kylmäaine (GWP) | R32(675) | ||
Kylmäainemaksu | kg (CO2 eq-T) | 0.85 |
Arvostelut
0
arvostelua
Kysy lisää
Maksa miten haluat
Valitse toimitus tai nouto


