Jäähdytyslaite Fujitsu 12KMCC
Fujitsu KMCC 12 ilmalämpöpumppu viilennykseen asuntoihin ja taloyhtiöihin.
750,00 €
Sisältää alv. 25.5 %
Fujitsu General KMCC 12 tekniset tiedot
| Malli | KMCC-sarja | ||
| Mallinumero | Sisäyksikkö | ASHG12KMCC | |
| Ulkoyksikkö | AOHG12KMCC | ||
| Virtalähde | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Kapasiteetti | Lämmitys | kW | - |
| Jäähdytys | kW | 3.4(0.9-3.9) | |
| Ottoteho | W/W | 0.935 | |
| COP/EER | kW | -/ 3.65 | |
| Lämmityskapasiteetti -7 °C / -15 ° | - | ||
| SCOP Energiatehokkuusluokka | - | ||
| SEER energiatehokkuusluokka | 7.30 / A++ | ||
| Vuosittainen energiankulutus | Lämmitys/jäähdytys | kWh/a | - |
| Äänenpainetaso | Sisäyksikkö | dB(A) | 40-20 |
| Ulkoyksikkö | dB(A) | 50 | |
| Äänitehotaso | Sisäyksikkö | dB(A) | - |
| Ulkoyksikkö | dB(A) | - | |
| Putkiyhteen halkaisija | neste/kaasu | mm (tuumaa) | 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) |
| Maks. kylmäaineputken pituus | m | 20 | |
| Maks. korkeusero | m | 15 | |
| Tyhjennysletkun halkaisija (sis./ulk.) | mm | - | |
| Sulakevaatimus vähintään | A | 10 | |
| Toimintaväli (ulkoyksikkö) | Lämmitys/Jäähdytys | °C | -/ -10-46 |
| Mitat (K x L x S) | Sisäyksikkö | mm | 270×834×222 |
| Korkeus suulake auki | Sisäyksikkö | mm | 276 |
| Mitat (K x L x S) | Ulkoyksikkö | mm | 541×663×290 |
| Paino | Sisä-/ulkoyksikkö | kg | 10/24 |
| Kylmäaine (GWP) | R32(675) | ||
| Kylmäainemaksu | kg (CO2 eq-T) | 0.7(0.473) |
Laitteen asennus tulee teettää kylmäalan pätevyyden omaavalla ammattilaisella
- Asennus on luvanvaraista työtä – ilmalämpöpumpun saa asentaa vain Tukesin hyväksymä kylmäalan ammattilainen.
- Takuu säilyy voimassa vain, jos asennuksen suorittaa valtuutettu asentaja.
- Oikein tehty asennus varmistaa turvallisuuden ja energiatehokkuuden.
Arvostelut
0
arvostelua
Kysy lisää
Maksa miten haluat

Valitse toimitus tai nouto